| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 04. 2026 | FK Březová vs TJ Sokol Mistřice (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga Jarošovský pivovar - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 1.FC SLOVÁCKO C | 17 | 49:11 | 45 |
| 2. | SOKOL Huštěnovice | 17 | 50:16 | 44 |
| 3. | Tělovýchovná jednota Buchlovice | 17 | 51:36 | 31 |
| 4. | FC Babice | 17 | 30:28 | 26 |
| 5. | SOKOL Kněžpole | 17 | 34:26 | 25 |
| 6. | FK Březová | 17 | 34:26 | 24 |
| 7. | TJ Sokol Nezdenice | 17 | 35:27 | 22 |
| 8. | FC Bánov | 17 | 31:30 | 21 |
| 9. | TJ Sokol Mistřice | 17 | 31:28 | 18 |
| 10. | SK Mařatice | 17 | 30:34 | 18 |
| 11. | Slavoj Jarošov | 17 | 16:31 | 17 |
| 12. | SK Ostrožská Lhota | 17 | 19:42 | 15 |
| 13. | TJ Traplice | 17 | 23:57 | 11 |
| 14. | T.J. Sokol Nedakonice | 17 | 10:51 | 8 |
| 1. |
![]() |
David Pomajbík | 10 |
| 2. |
![]() |
Peter Habáník | 5 |
| 3. |
![]() |
Bronislav Bruštík | 5 |
| 4. |
![]() |
Josef Uher | 3 |
| 5. |
![]() |
Pavel Ližbetin | 2 |
![]() |
28 | |
![]() |
21 | |
![]() |
32 |