| 1. | TJ Topolná | 13 | 38:11 | 36 |
| 2. | SK Zlechov | 13 | 42:13 | 32 |
| 3. | SOKOL Kněžpole | 13 | 47:28 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Nezdenice | 13 | 36:24 | 25 |
| 5. | SK Mařatice | 13 | 23:20 | 25 |
| 6. | FC Bánov | 13 | 34:16 | 23 |
| 7. | FC Babice | 13 | 36:23 | 22 |
| 8. | TJ Sokol Mistřice | 13 | 33:35 | 19 |
| 9. | Tělovýchovná jednota Buchlovice | 13 | 35:33 | 18 |
| 10. | TJ Bílovice | 13 | 21:43 | 16 |
| 11. | SK Jalubí | 13 | 15:35 | 7 |
| 12. | Slavoj Jarošov | 13 | 15:41 | 7 |
| 13. | TJ Pitín | 13 | 21:41 | 6 |
| 14. | FK Březová | 13 | 19:52 | 4 |
| 1. |
![]() |
David Pomajbík | 8 |
| 2. |
![]() |
Bronislav Bruštík | 3 |
| 3. |
![]() |
Jakub Panák | 2 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Uher | 2 |
| 5. |
![]() |
Peter Habáník | 1 |
![]() |
21 | |
![]() |
25 | |
![]() |
18 |