

| Místo utkání: | Na Zelničkách, Březová |
| Rozhodčí: | Michal Křeháček (laik) |
| Diváků: | 36 |
| 1. | TJ Zlámanec | 9 | 67:29 | 19 |
| 2. | Sokol Suchá Loz | 9 | 28:28 | 9 |
| 3. | Slavoj Jarošov | 9 | 16:16 | 9 |
| 4. | TJ Pitín/Bojkovice B | 9 | 7:7 | 9 |
| 5. | TJ Sokol Mistřice | 9 | 0:0 | 9 |
| 6. | SK Březolupy/Nedachlebice | 9 | 8:12 | 8 |
| 7. | SK Ostrožská Lhota | 9 | 15:20 | 8 |
| 8. | TJ Topolná | 9 | 10:15 | 8 |
| 9. | Sokol Bystřice pod Lopeníkem | 9 | 8:18 | 8 |
| 10. | FK Březová | 9 | 7:21 | 8 |
Zatím žádná data
![]() |
21 | |
![]() |
25 | |
![]() |
18 |