FK Březová - A-tým | |||||
OS - B - Uherské Hradiště - 2022/2023 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - Uherské Hradiště - 2023/2024 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gambrinus Cup - zimní turnaj 2024 - 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - Jarošovský pivovar - 2024/2025 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 63 | 8 | 0 | 1 | 0 |
FK Březová
TJ Traplice |
3:2 Podrobnosti |
1. | FC Strání B | 10 | 34:5 | 28 |
2. | SOKOL Huštěnovice | 9 | 25:7 | 21 |
3. | SOKOL Kněžpole | 10 | 25:16 | 20 |
4. | 1.FC SLOVÁCKO C | 10 | 26:18 | 19 |
5. | FK Březová | 10 | 23:16 | 18 |
6. | SK Mařatice | 10 | 24:21 | 14 |
7. | Slavoj Jarošov | 9 | 19:23 | 13 |
8. | TJ Sokol Nezdenice | 10 | 19:14 | 12 |
9. | FC Babice | 10 | 18:32 | 12 |
10. | SK Ostrožská Lhota | 9 | 11:17 | 10 |
11. | SK Jalubí | 9 | 10:19 | 8 |
12. | TJ Traplice | 10 | 15:29 | 8 |
13. | T.J. Sokol Nedakonice | 10 | 20:27 | 7 |
14. | TJ TATRAN HAVŘICE | 10 | 11:36 | 5 |
8 gólů
David Pomajbík4 góly
Patrik Trúnek3 góly
Bronislav Bruštík
Počet návštěv: 279
Posledních 30 dnů: 495 |
Posledních 7 dnů: 179 |
Poslední den: 38
© 2024 FK Březová z.s. | Všechna práva vyhrazena |
tjbrezova@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz