máte dotaz na náš klub
Jakub Panák
19
Jakub Panák
Záložník
Post Záložník
Datum narození 07.02.2005
Věk 21
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2026 FC Bánov vs FK Březová (4 : 0) 0 0 0 0
25. 10. 2026 FK Březová vs FC Babice (3 : 1) 1 0 0 0
18. 10. 2026 Tělovýchovná jednota Buchlovice vs FK Březová (6 : 0) 0 0 0 0
11. 10. 2026 FK Březová vs SK Zlechov (0 : 3) 0 0 0 0
04. 10. 2026 SK Jalubí vs FK Březová (3 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
8. liga Jarošovský pivovar - 2026 / 2027 11 2 0 0 1
8.liga Jarošovský pivovar - 2025 / 2026 21 2 0 3 0
Okresní přebor - Jarošovský pivovar - 2024 / 2025 19 2 0 7 2
51 6 0 10 3
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Topolná 13 38:11 36
2. SK Zlechov 13 42:13 32
3. SOKOL Kněžpole 13 47:28 25
4. TJ Sokol Nezdenice 13 36:24 25
5. SK Mařatice 13 23:20 25
6. FC Bánov 13 34:16 23
7. FC Babice 13 36:23 22
8. TJ Sokol Mistřice 13 33:35 19
9. Tělovýchovná jednota Buchlovice 13 35:33 18
10. TJ Bílovice 13 21:43 16
11. SK Jalubí 13 15:35 7
12. Slavoj Jarošov 13 15:41 7
13. TJ Pitín 13 21:41 6
14. FK Březová 13 19:52 4
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Václav Žajgla
13.11.2026 Václav Žajgla A-tým
21
Lukáš Uher
23.11.2026 Lukáš Uher A-tým
25
Petr Křeháček
23.11.2026 Petr Křeháček A-tým
18

Partneři a sponzoři